省质检院食品所耗材招标(FQIIZB1703-1702)结果公告
2017-04-01 02:39来源:设备部阅读次数:3917次
1、招标单位:福建省产品质量检验研究院
2、招标公告日期:2017-3
3、招标结果确定日期:2017-4-1
4、联系人:张力
5、联系方式:0591-83705123
包号
|
项目名称 | 品牌 | 数量 | 中标(成交)金额(元) | 中标(成交)供应商 | |
单价 | 总价 | |||||
1 | CNWBOND HC-C18 SPE小柱 | CNW | 4盒 | 314 | 1256 | 厦门众谱达仪器有限公司 |
2 | 镍采样锥,截取锥 | 安捷伦 | 2套 | 7450 | 14900 | 广州绿百草生物科技有限公司 |
3 | 离子色谱柱 | Thermo | 2根/套 | 13928 | 13928 | 广州华培贸易有限公司 |
4 | 真空泵油 | Edwards | — | — | — | 报价高于最高限价流标 |
5 | PET透明药用塑料瓶 | 佛山市南方包装有限公司 | — | — | — | 流标 |
6 | 空心阴极灯 | 北京有色金属研究总院 | 各一个(共5个) | 2190 | 2190 | 福建药典实验科技有限公司 |
7 | 氘灯 | waters | 2个 | 6365 | 12730 | 广州华培贸易有限公司 |
8 | 色谱柱 | 月旭 | 8根 | 1940 | 15520 | 上海越寅智能仪器有限公司 |
9 | 色谱柱 | 安捷伦 | 1根 | 4300 | 4300 | 厦门众谱达仪器有限公司 |
10 | 色谱柱 | 岛津 | 1根 | 3880 | 3880 | 福建药典实验科技有限公司 |
11 | 色谱柱 | Phenomenex | 1根 | 3000 | 3000 | 厦门众谱达仪器有限公司 |
12 | 色谱柱 | Phenomenex | 2根 | 2950 | 5900 | 厦门众谱达仪器有限公司 |
13 | 河豚毒素免疫亲和柱 | 江苏美正 | 1盒 | 9500 | 9500 | 广州华培贸易有限公司 |
14 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | Romer | 2盒 | 3200 | 6400 | 广州中实生物科技有限公司 |
15 | 伏马毒素免疫亲和柱 | Romer | — | — | — | 流标 |
16 | 固相萃取柱 | 岛津 | 40盒 | 455 | 18200 | 广州绿百草生物科技有限公司 |
17 | 瓶口分液器 | BRAND | 2个 | 3320 | 6640 | 厦门众谱达仪器有限公司 |
18 | 瓶口分液器 | BRAND | 2个 | 3650 | 7300 | 广州华培贸易有限公司 |
19 | 数字瓶口滴定器 | BRAND | 1个 | 5400 | 5400 | 广州华培贸易有限公司 |
统计人员:刘培炎、周天彤、陈艳、黄永辉、李安福、张力
监督人员:蒋克炜
公告期限为本公告之日起3个工作日。
标签: